取材・撮影関係 申請フォーム(申請前に福岡県バスケットボール協会までご連絡ください)
https://forms.gle/umrpwLGqTmeR2LsU6
【バスケットLIVE男女決勝配信について】

第78回 全国高等学校バスケットボール選手権大会福岡県予選会 (SoftBank ウインターカップ2025 福岡県予選)の男女決勝リーグ(11月3日)をバスケットLIVEでライブ配信します。
■配信日
11月3日(月・祝)
■配信情報
バスケットLIVE
・福岡県予選特集ページ
https://basketball.mb.softbank.jp/features/14036?utm_source=bleague&utm_medium=jba&utm_campaign=bleague_jba_016
・都道府県予選特集ページ
https://basketball.mb.softbank.jp/features/13996?utm_source=bleague&utm_medium=jba&utm_campaign=bleague_jba_016
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Z1 | 女子 決勝リーグ | 09:30 | 福大若葉 62-80 東海大福岡 | 福大若葉 | 15 | 12 | 13 | 22 | 62 |
| 東海大福岡 | 27 | 19 | 23 | 11 | 80 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Z2 | 女子 決勝リーグ | 11:20 | 精華女子 98-52 筑紫女学園 | 精華女子 | 24 | 28 | 26 | 19 | 97 |
| 筑紫女学園 | 17 | 5 | 14 | 16 | 52 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Z3 | 男子 決勝リーグ | 13:10 | 星琳 50-155 福岡第一 | 星琳 | 10 | 8 | 20 | 12 | 50 |
| 福岡第一 | 38 | 42 | 36 | 39 | 155 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Z4 | 男子 決勝リーグ | 15:00 | 福大大濠 96-44 東福岡 | 福大大濠 | 23 | 29 | 20 | 24 | 96 |
| 東福岡 | 5 | 10 | 13 | 16 | 44 | ||||
10月26日(日)
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Z1 | 女子 決勝リーグ | 09:30 | 筑紫女学園 42-71 東海大福岡 | 筑紫女学園 | 11 | 9 | 12 | 10 | 42 |
| 東海大福岡 | 20 | 17 | 16 | 18 | 71 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Z2 | 女子 決勝リーグ | 11:20 | 精華女子 71-74 福大若葉 | 精華女子 | 14 | 14 | 26 | 17 | 71 |
| 福大若葉 | 20 | 15 | 26 | 13 | 74 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Z3 | 男子 決勝リーグ | 13:10 | 東福岡 52-99 福岡第一 | 東福岡 | 9 | 15 | 13 | 15 | 52 |
| 福岡第一 | 34 | 24 | 25 | 16 | 99 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| Z4 | 男子 決勝リーグ | 15:00 | 福大大濠 158-41 星琳 | 福大大濠 | 43 | 37 | 38 | 40 | 158 |
| 星琳 | 11 | 10 | 12 | 8 | 41 | ||||
11月3日(日)
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M1 | 女子 決勝リーグ | 09:00 | 筑紫女学園 48-92 福大若葉 | 筑紫女学園 | 10 | 15 | 9 | 14 | 48 |
| 福大若葉 | 28 | 24 | 19 | 21 | 92 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M2 | 女子 決勝リーグ | 11:00 | 精華女子 70-41 東海大福岡 | 精華女子 | 20 | 19 | 21 | 10 | 70 |
| 東海大福岡 | 13 | 4 | 13 | 11 | 41 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M3 | 男子 決勝リーグ | 13:00 | 東福岡 88-87 星琳 | 東福岡 | 30 | 28 | 16 | 14 | 88 |
| 星琳 | 20 | 31 | 19 | 17 | 87 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M4 | 男子 決勝リーグ | 15:40 | 福大大濠 70-80 福岡第一 | 福大大濠 | 12 | 10 | 20 | 28 | 70 |
| 福岡第一 | 18 | 18 | 19 | 25 | 80 | ||||
