1日目試合結果
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A1 | 久留米アリーナ ・男子1回戦 | 09:30 | 江北(佐賀) 65ー41 沖水(宮崎) | 江北(佐賀) | 26 | 18 | 4 | 17 | 65 |
沖水(宮崎) | 3 | 11 | 17 | 10 | 41 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B1 | 久留米アリーナ ・男子1回戦 | 09:30 | 牟田山(福岡) 64−80 北谷(沖縄) | 牟田山(福岡) | 19 | 14 | 11 | 20 | 64 |
北谷(沖縄) | 18 | 24 | 28 | 10 | 80 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C1 | みづま総合体育館 ・女子1回戦 | 09:30 | 本渡(熊本) 59ー39 コザ(沖縄) | 本渡(熊本) | 19 | 18 | 8 | 14 | 59 |
コザ(沖縄) | 6 | 12 | 10 | 11 | 39 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D1 | みづま総合体育館 ・女子1回戦 | 09:30 | 城西(佐賀) 16ー85 大分(大分) | 城西(佐賀) | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 |
大分(大分) | 20 | 26 | 25 | 14 | 85 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A2 | 久留米アリーナ ・男子1回戦 | 10:50 | 玉名(熊本) 74−49 南大分(大分) | 玉名(熊本) | 22 | 18 | 21 | 13 | 74 |
南大分(大分) | 2 | 17 | 12 | 18 | 49 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B2 | 久留米アリーナ ・男子1回戦 | 10:50 | 第一(長崎) 53−62 宮之城(鹿児島) | 第一(長崎) | 14 | 8 | 15 | 16 | 53 |
宮之城(鹿児島) | 15 | 16 | 13 | 18 | 62 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C2 | みずま総合体育館 ・女子1回戦 | 10:50 | 三股(宮崎) 49−56 折尾(福岡) | 三股(宮崎) | 15 | 11 | 19 | 4 | 49 |
折尾(福岡) | 20 | 9 | 12 | 15 | 56 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D2 | みづま総合体育館 ・女子1回戦 | 10:50 | 祇園(長崎) 36−83 れいめい(鹿児島) | 祇園(長崎) | 11 | 8 | 12 | 5 | 36 |
れいめい(鹿児島) | 20 | 19 | 20 | 24 | 83 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A3 | 久留米アリーナ ・男子1回戦 | 12:10 | 日宇(長崎) 46−58 白川(熊本) | 日宇(長崎) | 13 | 10 | 11 | 12 | 46 |
白川(熊本) | 8 | 14 | 20 | 16 | 58 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B3 | 久留米アリーナ ・男子1回戦 | 12:10 | 田代(佐賀) 60−96 中村学園三陽(福岡) | 田代(佐賀) | 16 | 10 | 10 | 24 | 60 |
中村学園三陽(福岡) | 25 | 20 | 29 | 22 | 96 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C3 | みづま総合体育館 ・女子1回戦 | 12:10 | 第一(佐賀) 54−39 錦ケ丘(熊本) | 第一(佐賀) | 14 | 17 | 10 | 13 | 54 |
錦ヶ丘(熊本) | 7 | 6 | 11 | 15 | 39 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D3 | みづま総合体育館 ・女子1回戦 | 12:10 | 大分西・稙田西(大分) 18−90 菊陵(福岡) | 大分西•稙田西(大分) | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 |
菊陵(福岡) | 25 | 26 | 25 | 14 | 90 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A4 | 久留米アリーナ ・男子1回戦 | 13:30 | 大分大学附属(大分) 40−62 与勝(沖縄) | 大分大学附属(大分) | 11 | 15 | 8 | 6 | 40 |
与勝(沖縄) | 18 | 13 | 19 | 12 | 62 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B4 | 久留米アリーナ ・男子1回戦 | 13:30 | れいめい(鹿児島) 52−56 五十市(宮崎) | れいめい(鹿児島) | 15 | 14 | 8 | 15 | 52 |
五十市(宮崎) | 7 | 12 | 17 | 20 | 56 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C4 | みづま総合体育館 ・女子1回戦 | 13:30 | 純心(長崎) 76−56 日章学園(宮崎) | 純心(長崎) | 19 | 18 | 23 | 16 | 76 |
日章学園(宮崎) | 6 | 11 | 19 | 20 | 56 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D4 | みづま総合体育館 ・女子1回戦 | 13:30 | 鹿児島純心(鹿児島) 63−46 中城(沖縄) | 鹿児島純心(鹿児島) | 14 | 17 | 13 | 19 | 63 |
中城(沖縄) | 9 | 13 | 9 | 15 | 46 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A5 | 久留米アリーナ ・男子2回戦 | 14:50 | 江北(佐賀) 57−67 北谷(沖縄) | 江北(佐賀) | 14 | 5 | 8 | 30 | 57 |
北谷(沖縄) | 13 | 19 | 18 | 17 | 67 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B5 | 久留米アリーナ ・男子2回戦 | 14:50 | 玉名(熊本) 67ー53 宮之城(鹿児島) | 玉名(熊本) | 22 | 14 | 16 | 15 | 67 |
宮之城(鹿児島) | 8 | 8 | 19 | 18 | 53 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C5 | みづま総合体育館 ・女子2回戦 | 14:50 | 本渡(熊本) 46−61 大分(大分) | 本渡(熊本) | 19 | 3 | 11 | 13 | 46 |
大分(大分) | 12 | 16 | 14 | 19 | 61 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D5 | みづま総合体育館 ・女子2回戦 | 14:50 | 折尾(福岡) 52ー66 れいめい(鹿児島) | 折尾(福岡) | 13 | 15 | 11 | 13 | 52 |
れいめい(鹿児島) | 13 | 15 | 13 | 25 | 66 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A6 | 久留米アリーナ ・男子2回戦 | 16:10 | 白川(熊本) 33−72 中村学園三陽(福岡) | 白川(熊本) | 8 | 2 | 10 | 13 | 33 |
中村学園三陽(福岡) | 19 | 24 | 14 | 15 | 72 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B6 | 久留米アリーナ ・男子2回戦 | 16:10 | 与勝(沖縄) 71−54 五十市(宮崎) | 与勝(沖縄) | 20 | 13 | 22 | 16 | 71 |
五十市(宮崎) | 14 | 12 | 8 | 20 | 54 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C6 | みづま総合体育館 ・女子2回戦 | 16:10 | 第一(佐賀) 32−69 菊陵(福岡) | 第一(佐賀) | 8 | 12 | 6 | 6 | 32 |
菊陵(福岡) | 15 | 15 | 21 | 18 | 69 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D6 | みづま総合体育館 ・女子2回戦 | 16:10 | 純心(長崎) 61−46 鹿児島純心(鹿児島) | 純心(長崎) | 19 | 9 | 16 | 17 | 61 |
鹿児島純心(鹿児島) | 12 | 5 | 7 | 22 | 46 |
2日目試合結果
No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A1 | 久留米アリーナ ・女子準決勝 | 9:30 | 大分(大分) 45−56 れいめい(鹿児島) | 大分(大分) | 16 | 4 | 15 | 10 | 45 |
れいめい(鹿児島) | 16 | 17 | 6 | 17 | 56 |
No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B1 | 久留米アリーナ ・女子準決勝 | 9:30 | 菊陵(福岡) 47−33 純心(長崎) | 菊陵(福岡) | 14 | 9 | 10 | 14 | 47 |
純心(長崎) | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 |
No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細(速報値) | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A2 | 久留米アリーナ ・男子準決勝 | 10:50 | 北谷(沖縄) 59ー63 玉名(熊本) | 北谷(沖縄) | 16 | 21 | 13 | 9 | 59 |
玉名(熊本) | 21 | 17 | 14 | 11 | 63 |
No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B2 | 久留米アリーナ ・男子準決勝 | 10:50 | 中村学園三陽(福岡) 68−62 与勝(沖縄) | 中村学園三陽(福岡) | 13 | 18 | 19 | 18 | 68 |
与勝(沖縄) | 13 | 11 | 23 | 15 | 62 |
No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細(速報値) | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A3 | 久留米アリーナ ・女子決勝 | 12:10 | れいめい(鹿児島) 41−57 菊陵(福岡) | れいめい(鹿児島) | 15 | 4 | 8 | 14 | 41 |
菊陵(福岡) | 11 | 21 | 12 | 13 | 57 |
No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細(速報値) | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B3 | 久留米アリーナ ・女子代表決定戦 | 12:10 | 大分(大分) 30−64 純心(長崎) | 大分(大分) | 7 | 7 | 6 | 10 | 30 |
純心(長崎) | 16 | 17 | 13 | 18 | 64 |
No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A4 | 久留米アリーナ ・男子決勝 | 13:30 | 玉名(熊本) 57−81 中村学園三陽(福岡) | 玉名(熊本) | 7 | 15 | 16 | 19 | 57 |
中村学園三陽(福岡) | 25 | 19 | 20 | 17 | 81 |
No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B4 | 久留米アリーナ ・男子代表決定戦 | 13:30 | 北谷(沖縄) 78−57 与勝(沖縄) | 北谷(沖縄) | 24 | 12 | 25 | 17 | 78 |
与勝(沖縄) | 16 | 12 | 16 | 13 | 57 |