男子結果
| 優勝 | ライジングゼファーフクオカジュニアユース ※九州大会決定戦出場(1月26日・2月2日) |
| 準優勝 | WATCH & C PRIDES |
| 第3位 | 溝口 クラブ |
| 第3位 | 宗像 WILD CHIEFS |
女子結果
| 優勝 | 楽縁 ※九州大会代表決定戦出場(2月2日) |
| 準優勝 | BLACK DIAMONDS ※九州大会代表決定戦出場(2月2日) |
| 第3位 | KAGO CLUB FUKUOKA |
| 第3位 | 宗像SEAGULLS |

| 優勝 | ライジングゼファーフクオカジュニアユース ※九州大会決定戦出場(1月26日・2月2日) |
| 準優勝 | WATCH & C PRIDES |
| 第3位 | 溝口 クラブ |
| 第3位 | 宗像 WILD CHIEFS |
| 優勝 | 楽縁 ※九州大会代表決定戦出場(2月2日) |
| 準優勝 | BLACK DIAMONDS ※九州大会代表決定戦出場(2月2日) |
| 第3位 | KAGO CLUB FUKUOKA |
| 第3位 | 宗像SEAGULLS |
関連リンク