第101回天皇杯・第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会 |
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A1 | 女子1回戦 | 09:00 | 日本経済大学 95-49 島原中央高校 | 日本経済大学 | 23 | 28 | 22 | 22 | 95 |
| 島原中央高校 | 12 | 15 | 10 | 12 | 49 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B1 | 女子1回戦 | 09:00 | 鹿児島高校 74-72 中村消防煌クラブ | 鹿児島高等学校 | 25 | 10 | 19 | 20 | 74 |
| 中村消防煌クラブ | 15 | 21 | 22 | 14 | 72 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C1 | 女子1回戦 | 09:00 | 食楽 92-64 中津クラブ | 食楽 | 26 | 24 | 18 | 24 | 92 |
| 中津クラブ | 19 | 10 | 16 | 19 | 64 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D1 | 女子1回戦 | 09:00 | LOVE PHOENIX 53-117 鶴屋百貨店 | LOVE PHOENIX | 14 | 18 | 10 | 11 | 53 |
| 鶴屋百貨店 | 32 | 34 | 32 | 19 | 117 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A2 | 女子1回戦 | 10:40 | ストレッチ 75-74 ARCS | ストレッチ | 17 | 21 | 19 | 18 | 75 |
| ARCS | 23 | 19 | 21 | 11 | 74 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B2 | 女子1回戦 | 10:40 | Panthers 51-79 福岡大学附属若葉高校 | Panthers | 22 | 12 | 7 | 10 | 51 |
| 福大若葉高校 | 25 | 11 | 27 | 16 | 79 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C2 | 女子1回戦 | 10:40 | 鹿屋体育大学 102-54 県立小林高校 | 鹿屋体育大学 | 35 | 24 | 23 | 20 | 102 |
| 小林高校 | 20 | 7 | 10 | 17 | 54 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D2 | 女子1回戦 | 10:40 | 県立石川高校 37-76 ひらまつ病院 | 石川高校 | 11 | 11 | 7 | 8 | 37 |
| ひらまつ病院 | 16 | 19 | 16 | 25 | 76 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A3 | 男子1回戦 | 12:20 | 日本経済大学 97-54 ENESTAGE | 日本経済大学 | 24 | 33 | 23 | 17 | 97 |
| ENESTAGE | 12 | 10 | 14 | 18 | 54 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B3 | 男子1回戦 | 12:20 | 日ノ出ホルモン 52-88 Red Monsters | 日ノ出ホルモン | 16 | 11 | 12 | 13 | 52 |
| Red Monsters | 28 | 24 | 20 | 16 | 88 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C3 | 男子1回戦 | 12:20 | LOVE PHOENIX 77-63 別府溝部学園高校 | LOVE PHOENIX | 21 | 21 | 9 | 26 | 77 |
| 別府溝部 | 10 | 20 | 16 | 17 | 63 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D3 | 男子1回戦 | 12:20 | CHECKMATE 67-56 長崎教員クラブ | CHECKMATE | 23 | 19 | 13 | 12 | 67 |
| 長崎教員クラブ | 18 | 13 | 16 | 9 | 56 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A4 | 男子1回戦 | 14:00 | 宮崎工業高校 79-64 佐賀教友クラブ | 宮崎工業高校 | 15 | 26 | 24 | 14 | 79 |
| 佐賀教友クラブ | 17 | 13 | 21 | 13 | 64 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B4 | 男子1回戦 | 14:00 | 柳ヶ浦高校 47ー83 九州電力アーティサンズ | 柳ヶ浦高校 | 20 | 10 | 7 | 10 | 47 |
| 九州電力 | 17 | 25 | 21 | 20 | 83 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C4 | 男子1回戦 | 14:00 | 東海大学九州 47ー83 肝属ベアーズ | 東海大学九州 | 27 | 20 | 18 | 19 | 84 |
| 肝属ベアーズ | 18 | 12 | 19 | 17 | 66 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D4 | 男子1回戦 | 14:00 | 浦上自動車学校 71ー78 沖縄ゼネラルグループ | 浦上自動車学校 | 12 | 19 | 19 | 21 | 71 |
| 沖縄ゼネラル | 27 | 8 | 21 | 22 | 78 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A5 | 女子2回戦 | 15:40 | 日本経済大学 83ー48 鹿児島高校 | 日本経済大学 | 25 | 13 | 25 | 20 | 83 |
| 鹿児島高校 | 8 | 17 | 7 | 16 | 48 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B5 | 女子2回戦 | 15:40 | ストレッチ 59ー97 福岡大学附属若葉高校 | ストレッチ | 19 | 7 | 14 | 19 | 59 |
| 福大若葉高校 | 27 | 24 | 24 | 22 | 97 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C5 | 女子2回戦 | 15:40 | 鹿屋体育大学 80ー70 ひらまつ病院 | 鹿屋体育大学 | 16 | 21 | 21 | 22 | 80 |
| ひらまつ病院 | 15 | 19 | 11 | 25 | 70 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D5 | 女子2回戦 | 15:40 | 食楽 54ー128 鶴屋百貨店 | 食楽 | 13 | 16 | 8 | 17 | 54 |
| 鶴屋百貨店 | 25 | 32 | 28 | 43 | 128 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A6 | 男子2回戦 | 17:20 | 日本経済大学 54ー128 Red Monsters | 日本経済大学 | 18 | 25 | 16 | 20 | 79 |
| Red Monsters | 23 | 13 | 16 | 14 | 66 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B6 | 男子2回戦 | 17:20 | 宮崎工業高校 70ー91 九州電力アーティサンズ | 宮崎工業高校 | 4 | 18 | 20 | 28 | 70 |
| 九州電力 | 22 | 25 | 29 | 15 | 91 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C6 | 男子2回戦 | 17:20 | 東海大学九州 82ー88 沖縄ゼネラルグループ | 東海大学九州 | 21 | 18 | 20 | 23 | 82 |
| 沖縄ゼネラル | 27 | 13 | 26 | 22 | 88 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| D6 | 男子2回戦 | 17:20 | LOVE PHOENIX 74‐84 CHECKMATE | LOVE PHOENIX | 16 | 22 | 13 | 23 | 74 |
| CHECKMATE | 25 | 26 | 29 | 4 | 84 | ||||
11月16日(日)
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A1 | 女子準決勝 | 09:00 | 日本経済大学 76-79 鶴屋百貨店 | 日本経済大学 | 20 | 20 | 13 | 23 | 76 |
| 鶴屋百貨店 | 17 | 20 | 24 | 18 | 79 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C1 | 女子準決勝 | 09:00 | 鹿屋体育大学 77-79 福大若葉高校 | 鹿屋体育大学 | 18 | 15 | 27 | 17 | 77 |
| 福大若葉高校 | 21 | 23 | 16 | 19 | 79 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A2 | 男子準決勝 | 10:40 | 日本経済大学 84-71 CHECKMATE | 日本経済大学 | 18 | 20 | 21 | 25 | 84 |
| CHECKMATE | 22 | 10 | 16 | 23 | 71 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| C2 | 男子準決勝 | 10:40 | 沖縄ゼネラルグループ 64-88 九州電力アーティサンズ | 沖縄ゼネラル | 13 | 13 | 17 | 21 | 64 |
| 九州電力 | 24 | 20 | 21 | 23 | 88 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B2 | 女子決勝 | 12:20 | 鶴屋百貨店 78-80 福大若葉高校 | 鶴屋百貨店 | 11 | 29 | 23 | 15 | 78 |
| 福大若葉高校 | 22 | 26 | 14 | 18 | 80 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B4 | 男子決勝 | 14:00 | 日本経済大学 83-78 九州電力アーティサンズ | 日本経済大学 | 17 | 24 | 18 | 24 | 83 |
| 九州電力 | 26 | 14 | 20 | 18 | 78 | ||||
お知らせ
・11月10日 チーム宛に連絡文をメール配信しました。ご確認ください。
・10月8日 宿泊・お弁当のご案内を掲載しました。
・10月2日 大会規定を掲載しました。ご確認ください。
宿泊・お弁当の御案内(希望チームのみ)
大会情報
1.主催
公益財団法人日本バスケットボール協会
九州バスケットボール協会
2.主管
一般社団法人福岡県バスケットボール協会
3.スケジュール
| 令和7年 11月14日(金) | 代表者会議 久留米アリーナ大研修室 午後4時~ |
| 令和7年 11月15日(土) | 【男女 1回戦・2回戦】 久留米アリーナ |
| 令和7年 11月16日(日) | 【男女 準決勝・決勝】久留米アリーナ |
4.試合形式
トーナメント形式(3位決定戦は行わない)
5.出場権
九州各県協会から推薦された(男女各2チーム)
※ 優勝チームがファイナルラウンドに出場する
